Overzicht huidige deelnemers
Op deze pagina vindt u het overzicht van bedrijven die zich bij RTA hebben aangesloten. Stand van zaken op 1 januari 2010 betreft 285 aangesloten bedrijven. Op www.instrumentengids.nl is informatie te vinden over de soort producten en merken die door desbetreffende bedrijven op de Nederlandse markt worden gebracht.
A
AC Analytical Controls B.V. | ROTTERDAM | |
ACAL BFi NEDERLAND B.V. | ALPHEN A/D RIJN | |
Accelonix BV | EINDHOVEN | |
Acertys bv | NIEUWEGEIN | |
Adamas Instrumenten B.V. | RHENEN | |
Adquipment Medical B.V. | HELLEVOETSLUIS | |
Advitronics Telecom B.V. | VELP | |
Agfa Graphics NV | MORSTEL | |
Agfa HealthCare N.V. | MORTSEL | |
Agilent Technologies Neth. BV | AMSTELVEEN | |
Air-Parts B.V. | ALPHEN A/D RIJN | |
Alaxa Products b.v. | GOUDSWAARD | |
Alcon Nederland B.V | GORINCHEM | |
alfaQuest Technologies B.V. | UTRECHT | |
AMBU BV | SCHIPHOL AIRPORT | |
Anadis Instruments B.V. | ALMERE | |
Analytical Solutions and Products B.V., ASaP | AMSTERDAM | |
Ankersmid | NIJVERDAL | |
Ankor Mennema Groep | RIDDERKERK | |
Anton Paar Benelux BVBA | GENTBRUGGE | |
Antonides CV | OOSTERZEE | |
Applied Instruments B.V. | VLISSINGEN | |
Applied Laser Technology B.V. | BEST | |
Applikon Biotechnology B.V. | SCHIEDAM | |
APT - Applied Process Technology BV | EDE | |
AR Benelux B.V. | HAZERSWOUDE DORP | |
Arcobel Embedded Solutions | HEESCH | |
Arseus Medical B.V. | NIEUWEGEIN | |
Artec Testnology | S'-HERTOGENBOSCH | |
Arvansys b.v. | DORDRECHT | |
Aspirant Deelnemer | LEUSDEN | |
ATAS GL International B.V. | EINDHOVEN | |
Atos Worldwilne BV | CAPELLE A/D IJSSEL | |
Avantes B.V. | EERBEEK |
B
Bausch en Lomb | ||
Beckman Coulter Nederland B.V. | WOERDEN | |
Benelux Scientific B.V. | OCHTEN | |
Bently Nevada, a division of GE Energy NL. BV | CAPELLE A/D IJSSEL | |
Bienfait B.V. | HAARLEM | |
Binder Engineering B.V. | RIJSWIJK | |
Bio-Rad Laboratories B.V. | VEENENDAAL | |
Biomedic B.V. | ALMERE-STAD | |
bioMérieux Benelux B.V. | ZALTBOMMEL | |
Bionics Instruments Europe BV | HEERHUGOWAARD | |
Biozym Holding B.V. | LANDGRAAF | |
Blanken Controls B.V. | LOENEN (GLD) | |
Blockland BV | MAARSSEN | |
Boom B.V. | MEPPEL | |
Brady | ZELE BELGIE | |
Brinck Meettechniek | ZEEWOLDE | |
Bruel & Kjaer Nederland B.V. | IJSSELSTEIN | |
Bruker chemical Analysis B.V | GOES | |
Brunschwig Chemie B.V. | AMSTERDAM |
C
C.N. Rood B.V. | ZOETERMEER | |
Cablon Medical B.V. | LEUSDEN | |
CALIPER LifeSciences N.V. | 'S HERTOGENBOSCH | |
Carefusion, Netherlands 310, B.V. | HOUTEN | |
Carestream Health Nederland BV | EEMNES | |
Carl Zeiss Vision Nederland B.V. | SLIEDRECHT | |
CaTeC B.V. | WATERINGEN | |
Codan BV | DEVENTER | |
CoreVision B.V. | HEESCH | |
Corpuls Nederland BV | HELLEVOETSLUIS |
D
Da Vinci Europe Lab. Sol. BV | ROTTERDAM | |
Daqpoint Benelux B.V. | OOSTERHOUT | |
DICOM Netherlands B.V. | ROTKREUZ | |
Dijkstra-Vereenigde B.V. | LELYSTAD | |
Dionex Benelux BV | AMSTERDAM | |
Display Elektronika B.V. | UTRECHT | |
Dispolab Nederland | ASTEN | |
Distrilab B.V. | LEUSDEN | |
Dosco Sales & Engineering b.v. | SOEST | |
Duranmatic B.V. | DORDRECHT | |
DVC machinevision B.V. | BREDA |
E
EEMCCOIMEX | LELYSTAD | |
Electro Medico Nederland B.V. | ALPHEN A/D RIJN | |
elQuip BV | EINDHOVEN | |
Elscolab Nederland B.V. | TERSCHUUR | |
Elspec | DE KWAKEL | |
Emba Techniek bv | DORDRECHT | |
Envico Environment-Control BV | ZOETERWOUDE | |
Envicontrol - Envitec | WAARDENBURG | |
Equip Medikey B.V. | GOUDA | |
Equipton Nederland bv | HELMOND | |
ERBE Nederland BV | WERKENDAM | |
ESC europe | DEN HAAG | |
Espera-Nederland B.V. | HEEZE | |
Esselte B.V. | WOERDEN | |
EURO-INDEX b.v. | CAPELLE A/D IJSSEL | |
Euromex Microscopen B.V. | ARNHEM | |
Eutech Instruments Europe B.V. | NIJKERK | |
Exalon Delft B.V. | DELFT |
F
Farnell | UTRECHT | |
FARO Benelux B.V. | EINDHOVEN | |
Finapres Medical Systems B.V. | AMSTERDAM | |
Fisher Scientific B.V. | LANDSMEER | |
Flexim Instruments Benelux BV | BERKEL EN RODENRIJS | |
Flohr Instruments | UTRECHT | |
Fluke Nederland B.V. | SON | |
Foss Benelux B.V. | IJSSELSTEIN | |
Fresenius Medical Care Ned. BV | NIEUWKUIJK | |
Funea Broadband Services bv | OOSTERHOUT |
G
Gambro-Hospal B.V. | ZAVENTEM - BELGIE | |
GE Energy Europe BV | SCHIPHOL-RIJK | |
GE Healthcare Europe GmbH branch Netherlands | EINDHOVEN | |
GE International Inc. | BREDA | |
GE Sensing & Inspection Technologies BV | HOEVELAKEN | |
Getinge b.v. | ZWIJNDRECHT | |
Gilson International B.V. | DEN HAAG | |
GMC-Instruments Ned. B.V. | WOERDEN | |
Go Telecom B.V. | DORDRECHT | |
Grace Davison Discovery Sciences | BREDA | |
Greiner Bio-One B.V. | ALPHEN A/D RIJN | |
Gullimex B.V. | BORNE |
H
HACH LANGE | TIEL | |
Haemonetics BV | BREDA | |
Hanna Instruments B.V. | IJSSELSTEIN | |
HARTECH meet- & testapparatuur bv | WORMERVEER | |
Heinen + Löwenstein Nederland B.V. | BARNEVELD | |
Helmut Fischer Meettechniek BV | EINDHOVEN | |
Hemocue Diagnostics BV | WAALRE | |
Hescon BV | WINTERSWIJK | |
Hettich Benelux B.V. | GELDERMALSEN | |
Heynen B.V. | GENNEP | |
Hielkema Testequipment B.V. | UDEN | |
Hirschmann Multimedia BV | WEESP | |
Hitachi Medical Systems B.V. | REEUWIJK | |
HITMA Instrumentatie B.V. | UITHOORN | |
Hobré Instruments B.V. | PURMEREND | |
HPR Techniek BV | ROTTERDAM | |
Huijzer Components | ALKMAAR | |
Huisman Gassen en Lasertechniek B.V. | TIEL | |
Huisman Mediap B.V. | TIEL |
I
ICP Intelligent Creative Products b.v. | HOLTEN | |
IKS International bv | ROSMALEN | |
Imbema Groep | HAARLEM | |
Imotron B.V. | HALSTEREN | |
Inatherm B.V. | WAALWIJK | |
INCAA Computers B.V. | APELDOORN | |
Instru-Labo B.V. | UDENHOUT | |
INstruchemie B.V. | DELFZIJL | |
Instrument Solutions Ben. B.V. | NIEUWEGEIN | |
Instrumentation Lab.(Neth.)B.V | BREDA | |
Internorm RVS B.V. | ALBLASSERDAM | |
Interscience B.V. | BREDA | |
Intertec Instrumentation B.V. | WIJCHEN | |
INVEN Technology Benelux B.V. | BREDA | |
Inventech Benelux BV | OOSTERHOUT | |
IPPN Measurements & Controls VOF | 'S-HEERENBERG | |
Iskraemeco Benelux nv | BEERNEM | |
Isogen Life Science B.V. | DE MEERN | |
Istec International B.V. | LISSE | |
ITK Diagnostics B.V. | UITHOORN |
J
J. Verholt B.V. | ULFT | |
J.H. Ritmeester B.V. | UTRECHT | |
j.j. bos b.v. | GOUDA | |
Jasco Benelux B.V. | DE MEERN | |
Jenbacher B.V. | ALBLASSERDAM | |
Jumo Meet- en Regeltechniek BV | WEESP |
K
KCI Medical B.V. | HOUTEN | |
Klemko Techniek B.V. | SOEST | |
Klima-Testtechniek B.V. | LEUSDEN | |
KWx B.V. | OUD -BEIJERLAND |
L
Lab Services B.V. | BREDA | |
Laerdal BeNeLux bv | VALKENSWAARD | |
Laser 2000 Benelux CV | VINKEVEEN | |
Laservision Instruments B.V. | NIEUWLEUSEN | |
Legamaster International B.V. | LOCHEM | |
Leica Microsystems b.v. | RIJSWIJK | |
Linde Gas Cryoservices | HEDEL | |
Linde Homecare Benelux B.V. | NULAND | |
LMS Instruments BV | BREDA | |
LPS Benelux B.V. | OSS |
M
M&C Indumation B.V. | NIJVERDAL | |
Maastricht Instruments b.v. | MAASTRICHT | |
Maquet Netherlands B.V. | HILVERSUM | |
Marenco B.V. | ZEVENBERGEN | |
Medeco B.V. | OUD-BEIJERLAND | |
Media Utilities B.V. | ALMERE | |
Medicare Uitgeest B.V. | UITGEEST | |
Medidis Groep B.V. | LELYSTAD | |
Medizon | RODEN | |
Melles Griot B.V. | DIDAM | |
Metrohm Applikon B.V. | SCHIEDAM | |
Mettler-Toledo B.V. | TIEL | |
Michell Instruments Benelux BV | MADE | |
Micropower B.V. | BREDA | |
Millipore B.V. | AMSTERDAM | |
Minkels B.V. | VEGHEL | |
Mitsubishi Electric Europe B.V. | MIJDRECHT | |
MIYACHI EUROPE BV | HELMOND | |
MMS Medical Measurement Systems bv | ENSCHEDE | |
MTL Instruments B.V. | BREDA | |
MTT Medical Techn. Transfer | STEENDEREN |
N
National Instruments Ned. BV | WOERDEN | |
Neele Bouw & Techniek | HARDENBERG | |
Nefab Bijl B.V. | BARNEVELD | |
New Brunswick Scientific | NIJMEGEN | |
Newell Rubbermaid Nederland B.V./Sanford Brands | GOIRLE | |
NIBE Energietechniek B.V. | WILLEMSTAD NB | |
Nifa Technologies | LEEUWARDEN | |
Nutacon B.V. | LEIMUIDEN |
O
Ocean Optics B.V. | DUIVEN | |
Oxoid B.V. | BADHOEVEDORP |
P
Peekel Instruments B.V. | ROTTERDAM | |
Pferd-Rüggeberg B.V. | BREDA | |
Pitney Bowes Netherlands B.V. | ROTTERDAM | |
PM Komponenten B.V. | DOETINCHEM | |
PT Medical B.V. | LEEK |
Q
Quality2Process B.V. | DELDEN |
R
Revenew | AMERSFOORT | |
Roche Diagnostics NL B.V. | ALMERE | |
Rodac International B.V. | SITTARD | |
Rohasys b.v. | RIJEN | |
Rohde & Schwarz Nederland B.V. | NIEUWEGEIN | |
Romedic B.V. | MEERSSEN | |
Ross Video Ltd. | ||
Rössel Nederland B.V. | ALPHEN A/D RIJN | |
RTS TELECOM | HEUKELUM |
S
Safex Control B.V. | REEUWIJK | |
Sagam Nederland B.V. | DRONEGEN (GENT) | |
Salm en Kipp B.V. | BREUKELEN | |
SAMSON REGELTECHNIEK B.V. | ZOETERMEER | |
Sanamij B.V. | ROTTERDAM | |
Sanbio B.V. | UDEN | |
SANYO E&E Europe B.V. | ETTEN-LEUR | |
Sarstedt B.V. | ETTEN-LEUR | |
Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. | NIEUWEGEIN | |
Schlumberger Water Services (Netherlands) b.v. | DELFT | |
Sensitech | NIEUW-VENNEP | |
Sentron Europe B.V. | RODEN | |
Separations Analytical Instruments B.V. | HENDRIK-IDO-AMBACHT | |
Shimadzu Benelux | 'S-HERTOGENBOSCH | |
Sigma-Aldrich Chemie BV | ZWIJNDRECHT | |
Sioux Electronics B.V. | NEDERWEERT | |
Skalar Analytical BV | BREDA | |
Smiths Medical Nederland B.V. | ROSMALEN | |
Sopachem B.V. | OCHTEN | |
SpectraPartners BV | HAARLEM | |
SPX Hydraulic Technologies B.V. | EYGELSHOVEN | |
Stahlwille B.V. | RAAMSDONKSVEER | |
Steenhauer B.V. | LEIDSCHENDAM | |
Stöpler Instrumenten & App. BV | UTRECHT | |
Sysmex Nederland bv | ETTEN-LEUR |
T
T&M Systems B.V. | TILBURG | |
Te Lintelo Systems B.V. | ZEVENAAR | |
Tecan Benelux BVBA | GIESSEN | |
Technex B.V. | WORMERVEER | |
Technoglas lab.apparatuur B.V. | NOORDWIJKERHOUT | |
Tefa | UTRECHT | |
Tempcontrol Ind.Electr.Prod.BV | VOORBURG | |
Testo B.V. | ALMERE-STAD | |
The Surgical Company BV | AMERSFOORT | |
Thermo Fisher Scientific BV | BREDA | |
Tradinco Instruments | BERKEL EN RODENRIJS | |
Tromp Medical B.V. | CASTRICUM | |
TTMS B.V. | NIEUW-VENNEP | |
Tucana Telecom B.V. | BREDA | |
Tuttnauer Europe B.V. | BREDA |
U
ULO Instruments Holland v.o.f. | VROUWENPOLER |
V
Van Loenen Instrumenten | ZAANDAM | |
Van Randwijk Paperflow Solutions bv | WADDINXVEEN | |
Van Vliet Medical Supply B.V. | ALMERE | |
VCM MEDICAL | LEUSDEN | |
VEM Metallurgie b.v. | EDE | |
Verathon Medical Europe B.V. | IJSSELSTEIN | |
Verhoeven Tools B.V. | VELDDRIEL | |
Vierpool B.V. | MAARSSEN | |
VIHAMIJ B.V. | AMERSFOORT | |
Vivisol Nederland B.V. | OISTERWIJK | |
Vos Instrumenten B.V. | ZALTBOMMEL | |
VWR International B.V. | AMSTERDAM |
W
Wacker Neuson B.V. | AMERSFOORT | |
Waldmann BV | TIEL | |
Waters Chromatography B.V. | ETTEN-LEUR | |
Wegman B.V. | UTRECHT | |
Weidmüller Benelux B.V. | HILVERSUM | |
Westburg B.V. | LEUSDEN | |
Wete B.V. | BREDA | |
WIFAC B.V. | MIJDRECHT | |
Wilten Instrumenten B.V | ETTEN-LEUR | |
Wolfs Verlichting B.V. |
Y
Yokogawa Europe Solutions B.V. | AMERSFOORT |
Z
Zeiss Carl B.V. | SLIEDRECHT | |
Zematra B.V. | HALSTEREN | |
Zirbus Technology Benelux B.V. | TIEL |
2
20:20 Mobile (NL) B.V. | ZOETERMEER |